| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| MOULY | Gaétan | 87 - TEAM BANDIAT CARPE 87 |
| DUMONT | Pascal | 87 - TEAM BANDIAT CARPE 87 |
| BOUDY | Jacky | 87 - TEAM BANDIAT CARPE 87 |
| GAUTHIER | David | 87 - TEAM BANDIAT CARPE 87 |
| LAPLANCHE | Stephane | 87 - TEAM BANDIAT CARPE 87 |
| DUBOIS | Patrice | 87 - TEAM BANDIAT CARPE 87 |
Championnat de France des Clubs 2026
Description
Championnats de France des Clubs Carpes FFPS 2026
Pour participé il faut obligatoirement :
- Etre titulaire d'une licence sportive Sénior ou Vétéran de l'année en cours.
- Être titulaire d’une carte de pêche Fédérale munie de la CPAM.
- Un compétiteur mineur peut participer a condition de pêcher avec un de ses parents.
L'équipe se compose de :
- 6 compétiteurs (deux clubs peuvent se regrouper)
- 1 capitaine (peut faire parti des 6 compétiteurs ou non)
- 1 arbitre
L'équipe peut être compétée facultativement par :
- 1 capitaine adjoint
- 2 remplaçants
- 1 deuxième arbitre
Ce Championnat se déroule sur 1 manche de 72h.
Pour 2026, le coût d'inscription d'un club est de 650 €uros, Il faudra s’acquitter de 60 €uros supplémentaire par sponsor ajouté.
Ce CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS CARPE FFPS est l’occasion de participer à une rencontre sportive de haut niveau, permettant à chacune d’exprimer sa passion dans les meilleures conditions possibles, de côtoyer des pêcheuses de toute la France et d’échanger sur une même passion dans la convivialité, la sportivité, et le partage.
Informations
- Compétition de 6 compétiteurs avec 2 remplaçants
- Nombre de place maximum : 25
- Tarif d'inscription : 650€
- Coût par sponsor : 60€
Inscriptions
9 inscription(s) enregistrée(s) — 16 place(s) restante(s)
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| GRETHA | Thierry | 68 - CLUB CARPISTES 68 - ASPPT MULHOUSE SECTION |
| SCHORR | Marcel | 68 - CLUB CARPISTES 68 - ASPPT MULHOUSE SECTION |
| SIMEON | Gaetan | 68 - CLUB CARPISTES 68 - ASPPT MULHOUSE SECTION |
| VICQUENAULT | Julien | 68 - CLUB CARPISTES 68 - ASPPT MULHOUSE SECTION |
| PETER | Patrice | 68 - CLUB CARPISTES 68 - ASPPT MULHOUSE SECTION |
| BOOTZ | Philippe | 68 - CLUB CARPISTES 68 - ASPPT MULHOUSE SECTION |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| CLEMENT | Freddy | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| MARTEAU | Benoit | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| BRETON | Arnaud | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| BRETON | Cedric | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| HARDOUIN | Gregory | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| POISSON | Jeremy | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| BOUTARD | Clément | 72 - ASSOCIATION OMNISPORT RUILLACOISE - SECTION PECHE |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| FRANCO | Arnaud | 87 - LES AMIS DE GUILLOT |
| LAVERDURE | Gilles | 87 - LES AMIS DE GUILLOT |
| DE MATOS | Ludovic | 87 - LES AMIS DE GUILLOT |
| CHAUMOND | Yoann | 87 - LES AMIS DE GUILLOT |
| JAPAUD | Mickael | 87 - LES AMIS DE GUILLOT |
| BERNARD | Arnaud | 87 - LES AMIS DE GUILLOT |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| FALGA | Pierre | 82 - CARPE CLUB DU CONFLUENT 82 |
| FAUVEL | David | 82 - CARPE CLUB DU CONFLUENT 82 |
| HOMBOURGER | Alain | 82 - CARPE CLUB DU CONFLUENT 82 |
| MARTINEZ | Jacques | 82 - CARPE CLUB DU CONFLUENT 82 |
| PENCHENAT | Patrice | 82 - CARPE CLUB DU CONFLUENT 82 |
| POURTET | Patrice | 82 - CARPE CLUB DU CONFLUENT 82 |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| RIGAUD | Thomas | 87 - TEAM CARPE 87 |
| MORICHON | Louane | 87 - TEAM CARPE 87 |
| CANDELIER | Kevin | 87 - TEAM CARPE 87 |
| LAJEUNESSE | Sylvain | 87 - TEAM CARPE 87 |
| LEDON | Simon | 87 - TEAM CARPE 87 |
| GUITARD | Christian | 87 - TEAM CARPE 87 |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| FRICHETEAU | Franck | 37 - TEAM CLUB VERGEON PECHE |
| ROSSIGNOL | Rodolphe | 37 - TEAM CLUB VERGEON PECHE |
| PEGUE | Jordan | 37 - TEAM CLUB VERGEON PECHE |
| ROSSIGNOL | Wilfried | 37 - TEAM CLUB VERGEON PECHE |
| SEGURA | Mickaël | 37 - TEAM CLUB VERGEON PECHE |
| TILSON | Joël | 37 - TEAM CLUB VERGEON PECHE |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| DUPRAT | Quentin | 19 - LES CARP'ISTES GAULOIS |
| DAUVERGNE | Romain | 19 - LES CARP'ISTES GAULOIS |
| LEVEQUE | Renaud | 19 - LES CARP'ISTES GAULOIS |
| DUCLAUD | Corentin | 19 - LES CARP'ISTES GAULOIS |
| RAYNAUD | Sébastien | 19 - LES CARP'ISTES GAULOIS |
| RAYNAUD | Geoffrey | 19 - LES CARP'ISTES GAULOIS |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| GAGNERE | Tanguy | 33 - L'ECAILLE GIRONDINE |
| FONTANAUD | Lucas | 33 - L'ECAILLE GIRONDINE |
| BEYLIE | Gilles | 33 - L'ECAILLE GIRONDINE |
| JACQUET | Jerome | 33 - L'ECAILLE GIRONDINE |
| COURTADE | Eliott | 33 - L'ECAILLE GIRONDINE |
| FLAMAND | Franck | 33 - L'ECAILLE GIRONDINE |
Vérification du numéro de licence en cours.
